Inversor de almacenamiento de energía modular con enfriamiento líquido iPCS10-430690LC-C / iPCS10-520690LC-C
![]() |
Alta flexibilidadCompatible con celdas de batería de gran capacidad, como 314 Ah, 392 Ah y 587 Ah. Su diseño de refrigeración líquida admite compartimentos de almacenamiento de energía CA/CC integrados de diferentes tamaños. Su diseño modular permite una adaptación flexible a sistemas de 2/4 h. |
![]() |
Altamente IntegradoEl PCS de tipo cadena admite salidas simples y dobles; caja de alto voltaje, PCS y BMS, todo en uno, con integración de alta densidad y una potencia máxima de 520 kW. |
![]() |
Altamente adaptableLa alta protección IP65 y la resistencia a la corrosión C5 garantizan el funcionamiento en condiciones adversas. El diseño con refrigeración líquida permite un amplio rango de temperatura de funcionamiento. Además, la gestión de baterías para clústeres individuales admite salidas simples y dobles. |
![]() |
Potente funcionalidadDiseño de topología de tres niveles, conversión de energía bidireccional, eficiencia >98,5 % e incluye VSG, modulación de frecuencia primaria y arranque automático. Tiempo de respuesta rápido <10 ms y tasa de utilización del sistema de almacenamiento de energía del 99 %. |
¿Necesita obtener más ayuda?
¡Yun Neng Magic Cube le brinda sinceramente productos y soluciones de almacenamiento de energía con una excelente relación calidad-precio!
| Modelo | iPCS10-430690LC-C | iPCS10-520690LC-C |
| Parámetros de intercambio | ||
| Voltaje nominal | AC 690 V | AC 690 V |
| Rango de voltaje | -15% a +10% | -15% a +10% |
| Potencia/corriente nominal | 430 kVA / 360 A | 520 kVA/435 A |
| Capacidad de sobrecarga | 1,1 vez (10 minutos), 1,2 veces (1 minuto) | 1,1 vez (10 minutos), 1,2 veces (1 minuto) |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz (configurable) | 50 Hz/60 Hz (configurable) |
| Topología del circuito principal | Tres niveles | Tres niveles |
| Sistema de conexión eléctrica | Sistema trifásico de tres hilos 3W + PE | Sistema trifásico de tres hilos 3W + PE |
| Rango del factor de potencia | -1 a +1 | -1 a +1 |
| THDi | <3 % (potencia nominal) | <3 % (potencia nominal) |
| Precisión del control de potencia | <±1% | <±1% |
| Tiempo de conversión de carga y descarga | <40 ms | <40 ms |
| Parámetros de corriente continua | ||
| Rango de voltaje de corriente continua | DC1000V~DC1500V (rango de operación) DC1100V~DC1500V (rango a plena carga) | DC1000V~DC1500V (rango de operación) DC1100V~DC1500V (rango a plena carga) |
| Voltaje máximo de corriente continua | 1500V | 1500V |
| Número de ramificaciones de acceso de corriente continua | 2 | 2 |
| Parámetros del sistema | ||
| Altitud | 4000 m, uso reducido por encima de 2000 m | 4000 m, uso reducido por encima de 2000 m |
| Rango de temperatura de operación | -25℃ a +60℃ (por encima de 45℃ se debe reducir la potencia) | -25℃ a +60℃ (por encima de 45℃ se debe reducir la potencia) |
| Referencia estándar |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 |
| Dimensiones exteriores (largo * ancho * alto) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (incluyendo el disyuntor de corriente alterna y continua y el BCU) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (incluyendo el disyuntor de corriente alterna y continua y el BCU) |
| Peso | <260 kg | <260 kg |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido |
| Color del cuerpo | Por defecto RAL7035, personalizable | Por defecto RAL7035, personalizable |
Productos recomendados relacionados
Consulta de mensajes sobre productos
Si tiene alguna sugerencia, déjenos un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos en el plazo de 1 día hábil tras recibir su mensaje por correo.
Información de contacto
Línea de atención al cliente
Correo electrónico del servicio al cliente
Dirección de la empresa
Sala 1005, Edificio 30, Ciudad Nanométrica de Suzhou, Avenida Jinji Lake 99, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu
Escanea para seguirnos
Creación de sitios web:www.300.cn | Hefei | Etiqueta



