Máquina integrada de conversión y elevación de tensión centralizada iBCS100-2500J/3150J 3450J/5000J
![]() |
Inteligente y eficienteHasta un 98 % de eficiencia de conversión; la gestión del clúster mejora el uso de la batería; soluciona el problema de la circulación paralela de la batería; admite VSG, PQ, VF, arranque en negro y construcción de red. |
![]() |
Configuración flexibleCompleta gama de personalización desde 6 kV hasta 35 kV; transformadores secos y de aceite disponibles. Fácil expansión, diseño modular y excelente escalabilidad. |
![]() |
Fácil de usarCompatible con múltiples protocolos de comunicación para satisfacer diversas necesidades; diseño integrado, tamaño compacto y fácil de transportar e instalar. |
![]() |
Seguro y confiableGran adaptabilidad a la red y capacidad para soportar tensiones altas y bajas; toda la unidad cuenta con un grado de protección IP54, lo que la hace adecuada para diversos entornos complejos. |
¿Necesita obtener más ayuda?
¡Yun Neng Magic Cube le brinda sinceramente productos y soluciones de almacenamiento de energía con una excelente relación calidad-precio!
| Modelo | iBCS100-2500J | iBCS100-3150J | iBCS100-3450J | iBCS100-5000J |
| Parámetros del lado de corriente continua | ||||
| Número de canales de entrada de corriente continua | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corriente máxima en el lado de CC | 1375A*2 | 1732A*2 | 1897A*2 | 27507A*2 |
| Rango de funcionamiento de voltaje de corriente continua | 1000 V a 1500 V | |||
| Parámetros del lado de intercambio | ||||
| Potencia nominal | 2500kW | 3150kW | 3450kW | 5000kW |
| Potencia de salida máxima | 2750kW | 3465kW | 3795kW | 5500kW |
| Voltaje nominal | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Método de aislamiento | Aislamiento del transformador | |||
| Parámetros de operación de conexión a la red | ||||
| Voltaje nominal de la red eléctrica | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Frecuencia nominal de la red eléctrica | 50Hz/60Hz | |||
| Factor de potencia | -1 a 1 | |||
| Parámetros del sistema | ||||
| Dimensiones exteriores | 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Peso | ≤18 toneladas | |||
| Permitir la temperatura ambiente | -30℃ a +60℃ (>45℃ reducción de potencia) | |||
| Permitir humedad relativa | 0 a 100% | |||
| Permitir altitud | ≤4000 m (sin reducción de potencia hasta 3000 m) | |||
| Nivel de protección | IP54 | |||
| Cumple con los estándares | GB/T 34120, IEC62477, IEC61000, EN50549 | |||
| Soporte de la red eléctrica | Funciones de cruce de alta/baja presión, función de modulación de frecuencia, función de regulación de voltaje, función de formación de red, entre otras. | |||
Productos recomendados relacionados
Consulta de mensajes sobre productos
Si tiene alguna sugerencia, déjenos un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos en el plazo de 1 día hábil tras recibir su mensaje por correo.
Información de contacto
Línea de atención al cliente
Correo electrónico del servicio al cliente
Dirección de la empresa
Sala 1005, Edificio 30, Ciudad Nanométrica de Suzhou, Avenida Jinji Lake 99, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu
Escanea para seguirnos
Creación de sitios web:www.300.cn | Hefei | Etiqueta



